| ||||||||
| Model | WATTS | VOLTS | AMPS | PHASE | Price | Add Heater to Cart |
Replacement Element |
Element Price |
Add Element to Cart |
| OH2028 | 2,000 | 208 | 9.6 | 1 | 234.00 $ | HE20208 | 71.00 $ | ||
| OH202 | 2,000 | 240 | 8.3 | 1 | 234.00 $ | HE20240 | 71.00 $ | ||
| OH204 | 2,000 | 480 | 4.2 | 1 | 234.00 $ | HE20480 | 71.00 $ | ||
| OH205 | 2,000 | 550 | 3.6 | 1 | 234.00 | HE20550 | 71.00 | ||
| OH4528 | 4,500 | 208 | 21.6 | 1 | 257.00 $ | HE45208 | 103.00 $ | ||
| OH452 | 4,500 | 240 | 18.8 | 1 | 257.00 $ | HE45240 | 103.00 $ | ||
| OH454 | 4,500 | 480 | 9.4 | 1 | 257.00 $ | HE45480 | 103.00 | ||
| OH455 | 4,500 | 550 | 8.2 | 1 | 257.00 $ | HE45550 | 103.00 | ||
| OH628 | 6,000 | 208 | 16.7 | 3 | 395.00 | HE20208 | 71.00 | ||
| OH623 | 6,000 | 240 | 14.5 | 3 | 395.00 | HE20240 | 71.00 | ||
| OH643 | 6,000 | 480 | 7.2 | 3 | 395.00 | HE20480 | 71.00 | ||
| OH653 | 6,000 | 550 | 6.3 | 3 | 395.00 | HE20550 | 71.00 | ||
| OH13528 | 13,500 | 208 | 37.5 | 3 | 638.00 $ | HE45208 | 103.00 $ | ||
| OH135231 | 13,500 | 240 | 32.5 | 3 | 638.00 | HE45240 | 103.00 | ||
| OH135431 | 13,500 | 480 | 16.3 | 3 | 638.00 | HE45480 | 103.00 | ||
| OH13553 | 13,500 | 550 | 14.2 | 3 | 638.00 | HE45550 | 103.00 |
BACK TO THE TOP
Return to our Home Page